掃一掃
了解最新產(chǎn)品,獲取產(chǎn)品參數(shù)協(xié)議
服務(wù)熱線
0755-83995265
18922812789
新聞中心
熱銷推薦
SONY FCB-ER9500已全面上市,主要性能特點:<br> 傳感器:1/...
SONY FCB-EV9520L高清機芯模組主要特點:<br> 傳感器:1/2...
SONY FCB-EW9500H主要功能特點:<br> 傳感器:1/1.8英寸型...
1/1.8 Type STARVIS CMOS Sensor<br> 圖像有效像素:約4...
時間:2017-06-30 09:23:46 來源: 軒展科技 瀏覽數(shù): 5736
索尼FCB-EV/CV系列機芯中,最新的配置最好的FCB-CV7520,在高清應(yīng)用中也是越來越多,但是我們選擇的時候還是要根據(jù)自己的需求,所以,弄明白FCB-CV7520與FCB-CV7500的區(qū)別十分重要,接下來軒展科技的索尼FCB系列高清一體化機芯參數(shù)區(qū)別分析系列文章,為大家?guī)淼氖?a href="http://www.kafeidao.cn/fcb-ev/120.html" target="_blank">FCB-CV7500與FCB-CV7520的區(qū)別(FCB-EV7500與FCB-EV7520區(qū)別)。
	
	
 
	
同為索尼FCB-CV75系列產(chǎn)品,大多參數(shù)功能相同,相較于過去的FCB-CV7500機芯,F(xiàn)CB-CV7520采用了與以往不同的影像傳感器:背照式CMOS影像傳感器Exmor R CMOS(FCB-CV7500使用的是Exmor高速CMOS影像傳感器),它可以實現(xiàn)高感光度,有效提高了感光度并減少了噪點,有關(guān)這兩種影像傳感器技術(shù)上的詳細介紹可以看:索尼攝像機芯模組使用技術(shù)解析系列之ExmorR&Exmor。另外,使用了背照式CMOS影像傳感器Exmor R CMOS的機芯有FCB-CV7520/CV7320/CV7317這三種。
	
 
	為了提高了適于夜間拍攝的高感光度性能,使監(jiān)控攝像頭在任何環(huán)境下都能夠拍攝清晰的影像,索尼開發(fā)了STARVIS(監(jiān)控攝像機用途CMOS影像傳感器用的背照式像素技術(shù)),應(yīng)用了此項技術(shù)的一體化機芯有FCB-CV7520和FCB-CV7320兩種,而FCB-CV7500是不具有的。
傳感器有效像素上區(qū)別有少許不同,都是200萬像素級,F(xiàn)CB-CV7500是約238萬像素,而FCB-CV7520是約213萬像素。
最低照度上區(qū)別,F(xiàn)CB-CV7520可以達到星光級,最低照度為0.01lx(F1.6)的高感度,在夜間低照度環(huán)境下,也能真實再現(xiàn)畫面,這在安防視頻監(jiān)控中有很大作用;而FCB-CV7500不能。另外,索尼FCB系列擁有星光級最低照度的有FCB-CV7520/CV7320/CV7317這三種機芯。
功能上區(qū)別,兩者的不同點是FCB-CV7500擁有寬動態(tài)范圍(Wide-D)功能,而FCB-CV7520沒有。 
	
	
具體兩者參數(shù)上的不同可以通過下面軒展科技整理的兩者參數(shù)對比表查看。 
	
	
| 產(chǎn)品型號 | FCB-EV7500/CV7500 | FCB-EV7520/CV7520 | |
| 圖像傳感器 | 1/2.8 英寸 Exmor CMOS | 1/2.8 英寸 Exmor R CMOS | |
| 圖像傳感器 ( 有效像素數(shù) ) | 約 238 萬像素 | 約 213 萬像素 | |
| 信號系統(tǒng) | 
					 
						1080p/59.94, 1080p/50, 1080p/29.97, 1080p/25, 1080i/59.94, 1080i/50,720p/59.94, 720p/50, 720p/29.97, 720p/25, NTSC*1, PAL*1  | 
				
					 
						1080p/59.94, 1080p/50, 1080p/29.97, 1080p/25,  
						1080i/59.94, 1080i/50,720p/59.94, 720p/50,  720p/29.97, 720p/25, NTSC*1, PAL*1  | 
			|
| 最低照度(50%) | 高靈敏度模式 | 彩色 : 0.35 lx (F1.6, 自動增益控制打開 , 1/30 秒 ) | 彩色 : 0.01 lx (F1.6, 自動增益控制打開 , 1/30 秒 ) | 
| 正常模式 | 彩色 : 1.4 lx(F1.6, 自動增益控制打開 ,1/30 秒 ) | 彩色 : 0.1 lx(F1.6, 自動增益控制打開 ,1/30 秒 ) | |
| 建議照度 | 100 lx 到 100,000 lx | 100 lx 到 100,000 lx | |
| 信噪比 | 50 dB 以上 | 50 dB 以上 | |
| 增益 | 
					自動 / 手動 (0 步階到 28 步階 , +2 步階 / 總共 15 步階) 最大增益限制 (6 步階到 28 步階 , +2 步階 / 共 12 步階 )  | 
				
					自動 / 手動 (0 步階到 28 步階 , +2 步階 / 總共 15 步階) 最大增益限制 (6 步階到 28 步階 , +2 步階 / 共 12 步階 )  | 
			|
| 快門速度 | 1/1 秒到 1/10,000 秒 , 22 步階 | 1/1 秒到 1/10,000 秒 , 22 步階 | |
| 同步系統(tǒng) | 內(nèi)置 | 內(nèi)置 | |
| 曝光控制 | 自動, 手動, 優(yōu)先模式 ( 快門優(yōu)先 & 光圈優(yōu)先 ), 亮度, EV 補償, 慢速 AE | 自動, 手動, 優(yōu)先模式 ( 快門優(yōu)先 & 光圈優(yōu)先 ), 亮度, EV 補償, 慢速 AE | |
| 背光補償 | 有 | 有 | |
| 孔距控制 | 16步階 | 16步階 | |
| 白平衡 | 自動, 自動跟蹤白平衡, 室內(nèi), 室外, 室外自動, 鈉燈 ( 固定 / 自動 / 室外自動 ), 一鍵式, 手動 | 自動, 自動跟蹤白平衡, 室內(nèi), 室外, 室外自動, 鈉燈 ( 固定 / 自動 / 室外自動 ), 一鍵式, 手動 | |
| 鏡頭 | 30 倍光學(xué)變焦 | 30 倍光學(xué)變焦 | |
| f=4.3mm(廣角端 )到129.0mm(遠端 ) | f=4.3mm(廣角端 )到129.0mm(遠端 ) | ||
| F1.6 到 F4.7 | F1.6 到 F4.7 | ||
| 數(shù)字變焦 | 12 倍 ( 使用光學(xué)變焦后為 360 倍 ) | 12 倍 ( 使用光學(xué)變焦后為 360 倍 ) | |
| 聚焦系統(tǒng) | 自動 ( 靈敏度 : 正常 , 低 ), 一鍵自動聚焦, 手動, 間隔自動聚焦, 變焦觸發(fā)自動聚焦, ICR 模式打開時聚焦補償 | 自動 ( 靈敏度 : 正常 , 低 ), 一鍵自動聚焦, 手動, 間隔自動聚焦, 變焦觸發(fā)自動聚焦, ICR 模式打開時聚焦補償 | |
| 可視角度 ( 水平 ) | 1080p模式 | 63.7° ( 廣角端 ) 到 2.3° ( 遠端 ) | 63.7° ( 廣角端 ) 到 2.3° ( 遠端 ) | 
| 720p模式 | 63.7° ( 廣角端 ) 到 2.3° ( 遠端 ) | 63.7° ( 廣角端 ) 到 2.3° ( 遠端 ) | |
| 標(biāo)清模式 | 47.8° ( 廣角端 ) 到 1.7° ( 遠端 ) | 47.8° ( 廣角端 ) 到 1.7° ( 遠端 ) | |
| 最小物距 | 10 mm ( 廣角端 ) 到 1200 mm( 遠端 ) ( 默認 : 300 mm) | 10 mm ( 廣角端 ) 到 1200 mm( 遠端 ) ( 默認 : 300 mm) | |
| 自動 ICR | 有 | 有 | |
| Wide-D*2 | 有 | 無 | |
| 視覺增強功能 | 有 | 有 | |
| 降噪 | 有(6步階) | 有(6步階) | |
| 逐行掃描模式 | 有 | 有 | |
| 圖像穩(wěn)定器 | 有 | 有 | |
| StableZoom | 有 | 有 | |
| 數(shù)字輸出接口 | 有 | 有 | |
| 球形隱私區(qū)域遮蔽 | 有 | 有 | |
| 動態(tài)偵測 | 有 | 有 | |
| 報警功能 | 無 | 無 | |
| 慢速 AE 響應(yīng) | 有 | 有 | |
| 圖像特效 | 電子翻轉(zhuǎn), 負片, 黑白, 鏡像, 彩色增強 | 電子翻轉(zhuǎn), 負片, 黑白, 鏡像, 彩色增強 | |
| 圖像凍結(jié) | 有 | 有 | |
| 慢快門 | 有 | 有 | |
| 溫度讀取 | 有 | 有 | |
| 標(biāo)題顯示 | 20 個字符 / 行, 最多 11 行 | 20 個字符 / 行, 最多 11 行 | |
| 攝像機組件模式顯示 | 有 | 有 | |
| 按鍵切換控制 | 無 | 無 | |
| 攝像機組件操作切換 | 無 | 無 | |
| 視頻輸出 | 高清 | 
					模擬 : 分量 (Y/Pb/Pr) 數(shù)字 : Y/Cb/Cr 4:2:2, 使用 LVDS ( 信號格式符合 SMPTE 274/SMPTE 296。 )  | 
				模擬:N/A 數(shù)字: Y/Cb/Cr 4:2:2, 使用 LVDS( 信號格式符合 SMPTE 274/SMPTE 296。 ) | 
| 標(biāo)清 | VBS | VBS | |
| 攝像機組件控制接口 | 
					VISCA (CMOS 5 V 級 ) 
						波 率 : 9.6 Kbps, 19.2 Kbps, 38.4 Kbps, 115.2 Kbps, 停止位 : 1 位  | 
				
					VISCA (CMOS 5 V 級 ) 
						波特率 : 9.6 Kbps, 19.2 Kbps, 38.4 Kbps,  115.2 Kbps, 停止位 : 1 位  | 
			|
| 電源要求 | 6.0 V 到 12.0 V 直流 | 6.0 V 到 12.0 V 直流 | |
| 功耗 | 功耗 2.9 W ( 變焦 / 聚焦不啟動 ) 3.7 W ( 變焦 / 聚焦啟動 ) | 功耗 3.2 W ( 變焦 / 聚焦不啟動 ) 4.0 W ( 變焦 / 聚焦啟動 ) | |
| 工作溫度 | -5℃ 至 60℃ | -5℃ 至 60℃ | |
| 存放溫度 | -20℃ 至 60℃ | -20℃ 至 60℃ | |
| 操作濕度 | 20% 至 80% | 20% 至 80% | |
| 存放濕度 | 20% 至 95% | 20% 至 95% | |
| 尺寸 ( 寬 × 高 × 深 ) | 50.0×60.0×89.7 mm | 50.0×60.0×89.7 mm | |
| 重量 | 260 g | 255 g | |
| *1非標(biāo)準視頻格式。 *2 寬動態(tài)范圍。 | |||
	
* 此表根據(jù)索尼官方參數(shù)手冊翻譯整理,難免有錯誤之處,如您發(fā)現(xiàn)有疑問的地方,請聯(lián)系我們,十分感謝!